master-zapier-plan-draft/packages/verae-nats-cluster/results/20260912T053120Z/core-8p8s-200k-128.txt
George Lambert a7a7ec86ce
Some checks are pending
offline / test (push) Waiting to run
Measure maximized NATS cluster: 8 cores, 16 GiB, tmpfs JetStream.
Same NS1 ladder as 20260912T051237Z. Product streams restored to ZFS;
raised cores, RAM, and max_mem stay on 510–513.
2026-09-12 01:34:49 -04:00

25 lines
1.1 KiB
Text

=== core-8p8s-200k-128 ===
NATS Pub/Sub stats: 1,998,733 msgs/sec ~ 243.99 MB/sec
Pub stats: 283,259 msgs/sec ~ 34.58 MB/sec
[1] 127,444 msgs/sec ~ 15.56 MB/sec (25000 msgs)
[2] 77,933 msgs/sec ~ 9.51 MB/sec (25000 msgs)
[3] 77,633 msgs/sec ~ 9.48 MB/sec (25000 msgs)
[4] 76,965 msgs/sec ~ 9.40 MB/sec (25000 msgs)
[5] 77,205 msgs/sec ~ 9.42 MB/sec (25000 msgs)
[6] 44,296 msgs/sec ~ 5.41 MB/sec (25000 msgs)
[7] 35,857 msgs/sec ~ 4.38 MB/sec (25000 msgs)
[8] 35,509 msgs/sec ~ 4.33 MB/sec (25000 msgs)
min 35,509 | avg 69,105 | max 127,444 | stddev 28,572 msgs
Sub stats: 1,780,589 msgs/sec ~ 217.36 MB/sec
[1] 275,094 msgs/sec ~ 33.58 MB/sec (200000 msgs)
[2] 274,807 msgs/sec ~ 33.55 MB/sec (200000 msgs)
[3] 274,647 msgs/sec ~ 33.53 MB/sec (200000 msgs)
[4] 274,140 msgs/sec ~ 33.46 MB/sec (200000 msgs)
[5] 273,964 msgs/sec ~ 33.44 MB/sec (200000 msgs)
[6] 228,037 msgs/sec ~ 27.84 MB/sec (200000 msgs)
[7] 227,447 msgs/sec ~ 27.76 MB/sec (200000 msgs)
[8] 232,494 msgs/sec ~ 28.38 MB/sec (200000 msgs)
min 227,447 | avg 257,578 | max 275,094 | stddev 21,930 msgs
Saved metric data in csv file /tmp/bench.csv