verae-nats-cluster/results/20260912T053120Z/core-4p4s-100k-128.txt

17 lines
756 B
Text

=== core-4p4s-100k-128 ===
NATS Pub/Sub stats: 1,361,921 msgs/sec ~ 166.25 MB/sec
Pub stats: 379,346 msgs/sec ~ 46.31 MB/sec
[1] 554,855 msgs/sec ~ 67.73 MB/sec (25000 msgs)
[2] 189,477 msgs/sec ~ 23.13 MB/sec (25000 msgs)
[3] 105,092 msgs/sec ~ 12.83 MB/sec (25000 msgs)
[4] 95,101 msgs/sec ~ 11.61 MB/sec (25000 msgs)
min 95,101 | avg 236,131 | max 554,855 | stddev 187,631 msgs
Sub stats: 1,150,536 msgs/sec ~ 140.45 MB/sec
[1] 292,772 msgs/sec ~ 35.74 MB/sec (100000 msgs)
[2] 290,329 msgs/sec ~ 35.44 MB/sec (100000 msgs)
[3] 290,323 msgs/sec ~ 35.44 MB/sec (100000 msgs)
[4] 289,603 msgs/sec ~ 35.35 MB/sec (100000 msgs)
min 289,603 | avg 290,756 | max 292,772 | stddev 1,200 msgs
Saved metric data in csv file /tmp/bench.csv