verae-nats-cluster/results/20260912T051237Z/core-4p4s-100k-128.txt

17 lines
756 B
Text

=== core-4p4s-100k-128 ===
NATS Pub/Sub stats: 1,278,454 msgs/sec ~ 156.06 MB/sec
Pub stats: 379,985 msgs/sec ~ 46.38 MB/sec
[1] 184,132 msgs/sec ~ 22.48 MB/sec (25000 msgs)
[2] 183,847 msgs/sec ~ 22.44 MB/sec (25000 msgs)
[3] 100,400 msgs/sec ~ 12.26 MB/sec (25000 msgs)
[4] 95,281 msgs/sec ~ 11.63 MB/sec (25000 msgs)
min 95,281 | avg 140,915 | max 184,132 | stddev 43,112 msgs
Sub stats: 1,078,910 msgs/sec ~ 131.70 MB/sec
[1] 338,319 msgs/sec ~ 41.30 MB/sec (100000 msgs)
[2] 328,136 msgs/sec ~ 40.06 MB/sec (100000 msgs)
[3] 319,449 msgs/sec ~ 39.00 MB/sec (100000 msgs)
[4] 269,727 msgs/sec ~ 32.93 MB/sec (100000 msgs)
min 269,727 | avg 313,907 | max 338,319 | stddev 26,367 msgs
Saved metric data in csv file /tmp/bench.csv