verae-nats-cluster/results/20260912T055851Z/core-4p4s-50k-1k.txt

17 lines
748 B
Text

=== core-4p4s-50k-1k ===
NATS Pub/Sub stats: 595,555 msgs/sec ~ 581.60 MB/sec
Pub stats: 189,939 msgs/sec ~ 185.49 MB/sec
[1] 101,551 msgs/sec ~ 99.17 MB/sec (12500 msgs)
[2] 49,245 msgs/sec ~ 48.09 MB/sec (12500 msgs)
[3] 48,521 msgs/sec ~ 47.38 MB/sec (12500 msgs)
[4] 47,497 msgs/sec ~ 46.38 MB/sec (12500 msgs)
min 47,497 | avg 61,703 | max 101,551 | stddev 23,014 msgs
Sub stats: 479,898 msgs/sec ~ 468.65 MB/sec
[1] 171,931 msgs/sec ~ 167.90 MB/sec (50000 msgs)
[2] 127,850 msgs/sec ~ 124.85 MB/sec (50000 msgs)
[3] 120,555 msgs/sec ~ 117.73 MB/sec (50000 msgs)
[4] 120,019 msgs/sec ~ 117.21 MB/sec (50000 msgs)
min 120,019 | avg 135,088 | max 171,931 | stddev 21,494 msgs
Saved metric data in csv file /tmp/bench.csv